Dahua DHI-LDH43-SAI400K 43" monitor
1305001012 | MFPN: DHI-LDH43-SAI400K
Dahua DHI-LDH43-SAI400K 43" monitor
1305001012 | MFPN: DHI-LDH43-SAI400K
-
Voor 15.00uur besteld, vandaag verzonden
-
Beste prijs/kwaliteit
-
Ruim 25 jaar ervaring
Specificaties
Product
| MFPN | DHI-LDH43-SAI400K |
|---|
Audio
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
|---|---|
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 109,2 cm (43\") |
| Display technologie | LED |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Helderheid | 320 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Responstijd | 8 ms |
| Touchscreen | Nee |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Computersysteem
| Aantal processorkernen | 4 |
|---|---|
| Computersysteem | Ja |
| Frequentie van processor | 1,8 GHz |
| Inclusief besturingssysteem | Android 8.1 |
| Intern geheugen | 2 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 16 GB |
| Ondersteund audioformaat | MP3, WAV, WMA |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG |
| Ondersteunde videoformaten | ASF, AVI, MKV, MOV, MP4, WMV |
| Processorfamilie | ARM Cortex |
| Processormodel | A17 |
| Type processor | Ja |
Design
| Bezel breedte (bovenkant) | 2,42 cm |
|---|---|
| Bezel breedte (onderkant) | 2,42 cm |
| Bezel breedte (zijkant) | 2,42 cm |
| Kleur van het product | Zwart |
| Model | Horizontaal/Verticaal |
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
| Paneelmontage-interface | 400 x 400 mm |
| Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
| VESA-montage | Ja |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 85 procent |
Energie
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 75 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 80 W |
Gewicht en omvang
| Display diepte | 47,7 mm |
|---|---|
| Display gewicht | 11 kg |
| Display hoogte | 579,8 mm |
| Schermbreedte | 990,6 mm |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | AC |
|---|---|
| Montage gereedschap | Ja |
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
|---|---|
| Wifi | Nee |
Poorten & interfaces
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
|---|---|
| Aantal HDMI-invoerpoorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal USB-aansluitingen | 2 |
| DVI-poort | Nee |
| PC audio ingang | Ja |
| RS-232 | Ja |
| USB-poort | Ja |
Prestatie
| Bedoeld voor | Universeel |
|---|
Verpakking
| Breedte verpakking | 1074 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 173 mm |
| Gewicht verpakking | 14 kg |
| Hoogte verpakking | 679 mm |
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseurs: