NEC MultiSync E438 43" Monitor
1305000570 | MFPN: 60005045
NEC MultiSync E438 43" Monitor
1305000570 | MFPN: 60005045
-
Voor 15.00uur besteld, vandaag verzonden
-
Beste prijs/kwaliteit
-
Ruim 25 jaar ervaring
Specificaties
Product
| MFPN | 60005045 |
|---|
Audio
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
|---|---|
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
| Aantal displays | 1 |
|---|---|
| Actief weergavegebied (b x h) | 941 x 529 mm |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
| Beeldschermdiagonaal | 108 cm (42.5\") |
| Display technologie | LCD |
| Frequentiebereik horizontaal | 15 - 136 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 24 - 75 Hz |
| HD type | 4K Ultra HD |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| LED backlight-type | Direct-LED |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Pixel pitch | 0,245 x 0,245 mm |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Responstijd | 8 ms |
| Schermdiameter in centimeters | 108 cm |
| Soort paneel | IPS |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Touchscreen | Nee |
| Typische contrastverhouding | 1200:1 |
| Waasniveau | 1 procent |
Computersysteem
| Computersysteem | Nee |
|---|---|
| Ondersteund audioformaat | AAC, LPCM, MP3 |
| Ondersteund beeldformaat | JPG |
| Ondersteunde videoformaten | MP4, MPG, TS, WMV |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
| Ondersteunt Windows | Ja |
| Type processor | Nee |
Design
| Bezel breedte (bovenkant) | 1,25 cm |
|---|---|
| Bezel breedte (onderkant) | 1,39 cm |
| Bezel breedte (zijkant) | 1,25 cm |
| Kleur van het product | Zwart |
| Model | Horizontaal |
| Montagewijze | Muur |
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
| Paneelmontage-interface | 400 x 200 mm |
| Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
| VESA-montage | Ja |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 85 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -10 - 60 °C |
Energie
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 55 kWu |
| Slaapstand | 0,5 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 2 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 72 W |
Gewicht en omvang
| Breedte | 970,2 mm |
|---|---|
| Diepte | 71 mm |
| Gewicht | 8,9 kg |
| Hoogte | 559,8 mm |
Inhoud van de verpakking
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
Kenmerken
| Geschikt voor gebruik binnen | Ja |
|---|---|
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
|---|
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100 Mbit/s |
| Wifi | Nee |
Poorten & interfaces
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
|---|---|
| Aantal HDMI-invoerpoorten | 3 |
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| Aantal USB-aansluitingen | 2 |
| Audio (L,R) out | 1 |
| Audio-ingang (L, R) | 1 |
| DVI-poort | Nee |
| Infrarood datapoort | Ja |
| Remote (IR) ingang | 1 |
| RS-232 | Ja |
| RS-232C | Ja |
| USB-poort | Ja |
| USB-versie | 2.0 |
Prestatie
| Bedoeld voor | Universeel |
|---|---|
| Bedrijfsuren (uren/dagen) | 16/7 |
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseurs: