NEC MultiSync E658 65" Monitor
1305000576 | MFPN: 60005059
NEC MultiSync E658 65" Monitor
1305000576 | MFPN: 60005059
-
Voor 15.00uur besteld, vandaag verzonden
-
Beste prijs/kwaliteit
-
Ruim 25 jaar ervaring
Specificaties
Product
| MFPN | 60005059 |
|---|
Audio
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
|---|---|
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
| Actief weergavegebied (b x h) | 1428,48 x 803,52 mm |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 165,1 cm (65\") |
| Display technologie | IPS |
| Frequentiebereik horizontaal | 15 - 136 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 24 - 75 Hz |
| HD type | 4K Ultra HD |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| LED backlight-type | Direct-LED |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Pixel pitch | 0,372 x 0,372 mm |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Responstijd | 8 ms |
| Schermdiameter in centimeters | 164 cm |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1200:1 |
| Waasniveau | 1 procent |
Certificaten
| Certificering | CE; EAC; EMC Class B; Energy Star 8; FCC; PSB; RCM; REACH; RoHS; SASO; TÜV S; UL/C-UL; VCCI |
|---|
Computersysteem
| Ondersteund audioformaat | AAC, LPCM, MP3, WMV |
|---|---|
| Ondersteund beeldformaat | JPG |
| Ondersteunde videoformaten | H.263, H.264, HEVC/H.265, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPG, TS |
Design
| Bezel breedte (bovenkant) | 1,3 cm |
|---|---|
| Bezel breedte (onderkant) | 1,44 cm |
| Bezel breedte (zijkant) | 1,3 cm |
| Kleur van het product | Zwart |
| Model | Horizontaal |
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
| Paneelmontage-interface | 400 x 200 mm |
| VESA-montage | Ja |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 85 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -10 - 60 °C |
Energie
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 100-240 V |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 96 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 2 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 144 W |
Gewicht en omvang
| Breedte | 1457,5 mm |
|---|---|
| Diepte | 73 mm |
| Gewicht | 23,8 kg |
| Hoogte | 833,9 mm |
Inhoud van de verpakking
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
|---|
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100 Mbit/s |
Poorten & interfaces
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
|---|---|
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| Aantal USB-aansluitingen | 2 |
| Remote (IR) ingang | 1 |
| RS-232 | Ja |
| RS-232C | Ja |
| USB-poort | Ja |
| USB-versie | 2.0 |
Prestatie
| Bedrijfsuren (uren/dagen) | 16/7 |
|---|
Technische details
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
|---|
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseurs: