NEC MultiSync M751 75" Monitor
1305000787 | MFPN: 60005064
NEC MultiSync M751 75" Monitor
1305000787 | MFPN: 60005064
-
Voor 15.00uur besteld, vandaag verzonden
-
Beste prijs/kwaliteit
-
Ruim 25 jaar ervaring
Specificaties
Product
| MFPN | 60005064 |
|---|
Audio
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
|---|---|
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 190,5 cm (75\") |
| Display technologie | LCD |
| Frequentiebereik horizontaal | 15 - 135 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 23 - 76 Hz |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| LED backlight | Ja |
| LED backlight-type | Direct-LED |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Responstijd | 8 ms |
| Schermdiameter in centimeters | 189,3 cm |
| Soort paneel | IPS |
| Touchscreen | Nee |
| Typische contrastverhouding | 8000:1 |
| Waasniveau | 25 procent |
Design
| Bezel breedte (bovenkant) | 1,43 cm |
|---|---|
| Bezel breedte (onderkant) | 1,48 cm |
| Bezel breedte (zijkant) | 1,43 cm |
| Kleur van het product | Zwart |
| Model | Horizontaal/Verticaal |
| Paneelmontage-interface | 600 x 400 mm |
| Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
| VESA-montage | Ja |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 80 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Energie
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 145 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 205 W |
Gewicht en omvang
| Breedte | 1682,3 mm |
|---|---|
| Diepte | 83,2 mm |
| Gewicht | 38 kg |
| Hoogte | 961,1 mm |
Inhoud van de verpakking
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | HDMI, Stroom |
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 100 Mbit/s |
Poorten & interfaces
| Aantal DisplayPorts | 3 |
|---|---|
| Aantal HDMI-invoerpoorten | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| Aantal HDMI-uitvoerpoorten | 1 |
| DisplayPorts in | 2 |
| DVI-poort | Nee |
| RS-232 | Ja |
Prestatie
| Bedoeld voor | Universeel |
|---|---|
| Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
| HDCP | Ja |
Verpakking
| Breedte verpakking | 1830 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 225 mm |
| Gewicht verpakking | 51,5 kg |
| Hoogte verpakking | 1070 mm |
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseurs: