Optoma N3651K 65" Led Monitor
1305000781 | MFPN: H1F2C0FBW101
Optoma N3651K 65" Led Monitor
1305000781 | MFPN: H1F2C0FBW101
-
Voor 15.00uur besteld, vandaag verzonden
-
Beste prijs/kwaliteit
-
Ruim 25 jaar ervaring
Specificaties
Product
MFPN | H1F2C0FBW101 |
---|
Audio
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
---|---|
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
Aantal displays | 1 |
---|---|
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
Beeldschermdiagonaal | 165,1 cm (65\") |
Display technologie | LED |
HD type | 4K Ultra HD |
Helderheid | 450 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
LED backlight | Ja |
LED backlight-type | Direct-LED |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Responstijd | 8 ms |
Typische contrastverhouding | 1200:1 |
Waasniveau | 25 procent |
Computersysteem
Inclusief besturingssysteem | Android 11 |
---|---|
Intern geheugen | 4 GB |
Interne opslagcapaciteit | 32 GB |
Design
Beeldscherm vorm | Flat |
---|---|
Bezel breedte (bovenkant) | 1,59 cm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,59 cm |
Bezel breedte (zijkant) | 1,59 cm |
Kleur van het product | Zwart |
Model | Horizontaal/Verticaal |
Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
Paneelmontage-interface | 600 x 400 mm |
Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
VESA-montage | Ja |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
---|
Energie
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
---|---|
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 165 W |
Vermogensverbruik (max) | 335 W |
Gewicht en omvang
Display diepte | 838,3 mm |
---|---|
Display gewicht | 2,6 kg |
Display hoogte | 81,6 mm |
Gewicht (met standaard) | 3,4 kg |
Schermbreedte | 1463,3 mm |
Inhoud van de verpakking
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
---|---|
Meegeleverde kabels | HDMI |
Kenmerken
Geschikt voor gebruik binnen | Ja |
---|---|
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
Poorten & interfaces
Aantal HDMI-invoerpoorten | 3 |
---|---|
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Aantal HDMI-uitvoerpoorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Aantal USB-aansluitingen | 3 |
HDMI versie | 2.0 |
RS-232 | Ja |
USB-poort | Ja |
USB-versie | 2.0 |
Wifi | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Prestatie
Bedoeld voor | Universeel |
---|---|
Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
Technische details
Audio uit (mini-jack) | 2 |
---|
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseurs:
