Philips 24BDL3751T 24" Touch monitor
1307000401 | MFPN: 24BDL3751T/00
Philips 24BDL3751T 24" Touch monitor
1307000401 | MFPN: 24BDL3751T/00
-
Voor 15.00uur besteld, vandaag verzonden
-
Beste prijs/kwaliteit
-
Ruim 25 jaar ervaring
Specificaties
Product
MFPN | 24BDL3751T/00 |
---|
Audio
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
---|---|
Gemiddeld vermogen | 20 W |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
Aantal displays | 1 |
---|---|
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8\") |
Display technologie | LCD |
HD type | Full HD |
Helderheid | 250 cd/m² |
Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
Soort paneel | ADS |
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
Touchscreen | Ja |
Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Computersysteem
Aantal processorkernen | 4 |
---|---|
Computersysteem | Ja |
Computersysteemtype | System-on-Chip (SoC) |
Inclusief besturingssysteem | Android |
Intern geheugen | 4 GB |
Interne opslagcapaciteit | 32 GB |
Ondersteund audioformaat | AAC, HE-AAC, MPEG-1, MPEG-2 |
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, PNG, WEBP |
Ondersteunde videoformaten | H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG4, VP8, VP9 |
Processor architectuur | ARM Cortex-A55 |
Processorfamilie | ARM Cortex |
Processormodel | A55 |
Type processor | Ja |
Design
Antireflectiescherm | Ja |
---|---|
Beeldscherm vorm | Flat |
Bezel breedte (bovenkant) | 2,11 cm |
Bezel breedte (onderkant) | 2,11 cm |
Bezel breedte (zijkant) | 2,11 cm |
Kleur van het product | Zwart |
Model | Horizontaal/Verticaal |
Montagewijze | Muur |
Paneelmontage-interface | 200 x 200 mm |
Productontwerp | Interactief flatscreen |
VESA-montage | Ja |
Vingerafdrukbestendig | Ja |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Energie
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
---|---|
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 25 W |
Vermogensverbruik (max) | 83 W |
Gewicht en omvang
Breedte apparaat (met standaard) | 570,8 mm |
---|---|
Diepte apparaat (met standaard) | 38,4 mm |
Gewicht (met standaard) | 4,78 kg |
Hoogte apparaat (met standaard) | 340,3 mm |
Inhoud van de verpakking
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
---|---|
Batterijen inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, RS-232, USB Type-A naar USB Type-B |
Kenmerken
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
---|
Overige specificaties
Bluetooth | Ja |
---|---|
Bluetooth-versie | 5.2 |
Poorten & interfaces
Aantal DisplayPorts | 1 |
---|---|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-invoerpoorten | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
Aantal USB-aansluitingen | 5 |
Audio (L,R) out | 1 |
Audio-ingang (L, R) | 1 |
DisplayPort versie | 1.3 |
DisplayPorts in | 1 |
DVI-poort | Nee |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 1000 Mbit/s |
HDMI versie | 2.0 |
Infrarood datapoort | Ja |
RS-232 | Ja |
USB-connectortype | Micro-USB, USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C |
USB-poort | Ja |
USB-versie | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wifi | Ja |
Prestatie
Bedoeld voor | Commercieel |
---|
Technische details
Garantieperiode | 3 jaar |
---|
Verpakking
Gewicht verpakking | 6,7 kg |
---|
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseurs:
