Philips 32BDL4050Q 32'' Led monitor
1305001079 | MFPN: 32BDL4050Q/00
Philips 32BDL4050Q 32'' Led monitor
1305001079 | MFPN: 32BDL4050Q/00
-
Voor 15.00uur besteld, vandaag verzonden
-
Beste prijs/kwaliteit
-
Ruim 25 jaar ervaring
Specificaties
Product
MFPN | 32BDL4050Q/00 |
---|
Audio
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
---|---|
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 80 cm (31.5\") |
HD type | Full HD |
Helderheid | 400 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Pixel pitch | 0,36375 x 0,36375 mm |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Responstijd | 8 ms |
Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
Soort paneel | ADS |
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
Typische contrastverhouding | 1200:1 |
Waasniveau | 25 procent |
Certificaten
Certificering | CB, CE, FCC, Class A, VCCI,\nRoHS, UL |
---|
Computersysteem
Computersysteem | Ja |
---|---|
Inclusief besturingssysteem | Android 10 |
Intern geheugen | 3 GB |
Interne opslagcapaciteit | 16 GB |
Ondersteund audioformaat | AAC, HE-AAC, MPEG |
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, PNG, WEBP |
Ondersteunde videoformaten | H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 |
Processorfamilie | ARM Cortex |
Processormodel | A55 |
Type processor | Ja |
Design
Beeldscherm vorm | Flat |
---|---|
Bezel breedte (bovenkant) | 1,19 cm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,19 cm |
Bezel breedte (zijkant) | 1,19 cm |
Kleur van het product | Zwart |
Model | Horizontaal/Verticaal |
Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
Paneelmontage-interface | 100 x 100,200 x 200 mm |
Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
VESA-montage | Ja |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Energie
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
---|---|
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 26 W |
Gewicht en omvang
Display diepte | 65,1 mm |
---|---|
Display gewicht | 5,7 kg |
Display hoogte | 425,4 mm |
Schermbreedte | 726,5 mm |
Inhoud van de verpakking
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
---|---|
Batterijen inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | Stroom, RS-232 |
Poorten & interfaces
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
---|---|
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal USB-aansluitingen | 4 |
Audio (L,R) out | 1 |
Audio-ingang (L, R) | 1 |
DVI-poort | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
HDMI versie | 2.0 |
RS-232C | Ja |
USB-poort | Ja |
USB-versie | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Prestatie
On Screen Display (OSD) | Ja |
---|
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseurs:
