Philips 32BDL4650D/00 32" Led Monitor
1305000889 | MFPN: 32BDL4650D/00
Philips 32BDL4650D/00 32" Led Monitor
1305000889 | MFPN: 32BDL4650D/00
-
Voor 15.00uur besteld, vandaag verzonden
-
Beste prijs/kwaliteit
-
Ruim 25 jaar ervaring
Specificaties
Product
| MFPN | 32BDL4650D/00 |
|---|
Audio
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
|---|---|
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 81,3 cm (32\") |
| Display technologie | LCD |
| HD type | Full HD |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Pixel pitch | 0,36375 x 0,36375 mm |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Responstijd | 8 ms |
| Schermdiameter in centimeters | 81,28 cm |
| Soort paneel | ADS |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Touchscreen | Nee |
| Typische contrastverhouding | 1200:1 |
| Waasniveau | 25 procent |
Computersysteem
| Computersysteem | Ja |
|---|---|
| Computersysteemtype | System-on-Chip (SoC) |
| Inclusief besturingssysteem | Android 11 |
| Intern geheugen | 4 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 32 GB |
| Processor architectuur | ARM Cortex-A53+Cortex-A72 |
| Processorfamilie | ARM Cortex |
| Type processor | Ja |
Design
| Bezel breedte (bovenkant) | 1,19 cm |
|---|---|
| Bezel breedte (onderkant) | 1,72 cm |
| Bezel breedte (zijkant) | 1,19 cm |
| Kleur van het product | Zwart |
| Model | Horizontaal/Verticaal |
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100,200 x 200 mm |
| Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
| VESA-montage | Ja |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Energie
| AC-ingangsfrequentie | 50-60 Hz |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 100-240 V |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Gewicht en omvang
| Display diepte | 65,1 mm |
|---|---|
| Display gewicht | 5,7 kg |
| Display hoogte | 425,4 mm |
| Schermbreedte | 726,5 mm |
Inhoud van de verpakking
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, IR-sensor, RS-232 |
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
|---|---|
| Wifi | Nee |
Overige specificaties
| Audio-ingangen | 1 |
|---|---|
| Snelstartgids | Ja |
Poorten & interfaces
| Aantal DisplayPorts | 2 |
|---|---|
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-invoerpoorten | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal USB-aansluitingen | 4 |
| DisplayPorts in | 1 |
| DVI-poort | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| Infrarood datapoort | Ja |
| RS-232C | Ja |
| USB-connectortype | Micro-USB, USB Type-A |
| USB-poort | Ja |
| USB-versie | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Prestatie
| Bedoeld voor | Universeel |
|---|---|
| Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseurs: