Philips 43BDL6017P/00 43" Led monitor
1305001114 | MFPN: 43BDL6017P/00
Philips 43BDL6017P/00 43" Led monitor
1305001114 | MFPN: 43BDL6017P/00
-
Voor 15.00uur besteld, vandaag verzonden
-
Beste prijs/kwaliteit
-
Ruim 25 jaar ervaring
Specificaties
Product
| MFPN | 43BDL6017P/00 |
|---|
Audio
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
|---|---|
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 108 cm (42.5\") |
| Display technologie | LCD |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Helderheid | 800 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Pixel pitch | 0,2451 x 0,2451 mm |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Responstijd | 8 ms |
| Schermdiameter in centimeters | 108 cm |
| Soort paneel | ADS |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Touchscreen | Nee |
| Typische contrastverhouding | 1200:1 |
| Waasniveau | 25 procent |
Computersysteem
| Computersysteem | Ja |
|---|---|
| Computersysteemtype | System-on-Chip (SoC) |
| Inclusief besturingssysteem | Android 14 |
| Intern geheugen | 8 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 64 GB |
| Ondersteund audioformaat | AAC, HE-AAC, MPEG |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, PNG |
| Ondersteunde videoformaten | H.264, H.265, M-JPEG, MPEG1, MPEG2, WMV3 |
| Type processor | Ja |
Design
| Beeldscherm vorm | Flat |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Model | Horizontaal/Verticaal |
| Montagewijze | Muur |
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
| Paneelmontage-interface | 200 x 200 mm |
| Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
| VESA-montage | Ja |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Energie
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 89 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 85 W |
| Vermogensverbruik (max) | 150 W |
Gewicht en omvang
| Display diepte | 76,8 mm |
|---|---|
| Display gewicht | 14,1 kg |
| Display hoogte | 561,2 mm |
| Schermbreedte | 973 mm |
Inhoud van de verpakking
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, RS-232 |
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
|---|---|
| Wifi | Nee |
Poorten & interfaces
| Aantal DisplayPorts | 2 |
|---|---|
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-invoerpoorten | 3 |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Aantal HDMI-uitvoerpoorten | 1 |
| Aantal USB-aansluitingen | 2 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| DisplayPorts in | 1 |
| DVI-poort | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| Infrarood datapoort | Ja |
| OPS-modulesleuf | Ja |
| RS-232C | Ja |
| USB-poort | Ja |
| USB-versie | 2.0 |
Prestatie
| Bedoeld voor | Universeel |
|---|---|
| Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP5X |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseurs: