Philips 49BDL2105X/00 49" Led monitor
1305000746 | MFPN: 49BDL2105X/00
Philips 49BDL2105X/00 49" Led monitor
1305000746 | MFPN: 49BDL2105X/00
-
Voor 15.00uur besteld, vandaag verzonden
-
Beste prijs/kwaliteit
-
Ruim 25 jaar ervaring
Specificaties
Product
| MFPN | 49BDL2105X/00 |
|---|
Audio
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
|---|---|
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 123,2 cm (48.5\") |
| Display technologie | IPS |
| HD type | Full HD |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| LED backlight-type | Direct-LED |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Pixel pitch | 0,55926 x 0,55926 mm |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Responstijd | 8 ms |
| Schermdiameter in centimeters | 123 cm |
| Typische contrastverhouding | 1100:1 |
Certificaten
| Certificering | CE\nFCC Class A\nRestriction of Hazardous Substances (ROHS)\nCB\nETL\nBSMI |
|---|
Design
| Kleur van het product | Zwart |
|---|---|
| Model | Horizontaal/Verticaal |
| Montagewijze | Muur |
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
| Paneelmontage-interface | 400 x 400 mm |
| VESA-montage | Ja |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Energie
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
|---|---|
| Stroomverbruik (typisch) | 100 W |
Gewicht en omvang
| Display diepte | 93,1 mm |
|---|---|
| Display gewicht | 21,7 kg |
| Display hoogte | 607,8 mm |
| Schermbreedte | 1077,6 mm |
Inhoud van de verpakking
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, AC, IR-sensor, LAN (RJ-45) |
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
|---|
Poorten & interfaces
| Aantal DisplayPorts | 2 |
|---|---|
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
| Aantal HDMI-invoerpoorten | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal USB-aansluitingen | 1 |
| Audio (L,R) out | 1 |
| Audio-ingang (L, R) | 1 |
| DisplayPorts in | 1 |
| DVI-D poorten | 1 |
| DVI-poort | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| OPS-modulesleuf | Ja |
| Remote (IR) ingang | 1 |
| USB-connectortype | USB Type-A |
| USB-poort | Ja |
| USB-versie | 2.0 |
Prestatie
| Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
|---|
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseurs: