Philips 50BDL3117P/00 50" Led monitor
1305000694 | MFPN: 50BDL3117P/00
Philips 50BDL3117P/00 50" Led monitor
1305000694 | MFPN: 50BDL3117P/00
-
Voor 15.00uur besteld, vandaag verzonden
-
Beste prijs/kwaliteit
-
Ruim 25 jaar ervaring
Specificaties
Product
| MFPN | 50BDL3117P/00 |
|---|
Beeldscherm
| Backlight type | LED |
|---|---|
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Beeldschermdiagonaal | 127 cm (50\") |
| Display technologie | LCD |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Helderheid (typisch) | 750 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Responstijd | 8 ms |
| Schermdiameter in centimeters | 125,7 cm |
| Touchscreen | Nee |
| Typische contrastverhouding | 4000:1 |
| Waasniveau | 25 procent |
Design
| Kleur van het product | Zwart |
|---|---|
| Markt positionering | Bedrijf |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Energie
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 113 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 110 W |
| Vermogensverbruik (max) | 260 W |
Ergonomie
| Paneelmontage-interface | 400 x 400 mm |
|---|---|
| VESA-montage | Ja |
Gewicht en omvang
| Breedte ( zonder voet ) | 1128,4 mm |
|---|---|
| Diepte ( zonder voet ) | 76,8 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 17,3 kg |
| Hoogte (zonder voet ) | 649 mm |
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
|---|
Multimedia
| Aantal luidsprekers | 2 |
|---|---|
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Poorten & interfaces
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
|---|---|
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| DVI-poort | Ja |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 2.0 |
Prestatie
| Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
|---|
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseurs: