Philips 50BDL3650QE/00 50" Led Monitor
1305000937 | MFPN: 50BDL3650QE/00
Philips 50BDL3650QE/00 50" Led Monitor
1305000937 | MFPN: 50BDL3650QE/00
-
Voor 15.00uur besteld, vandaag verzonden
-
Beste prijs/kwaliteit
-
Ruim 25 jaar ervaring
Specificaties
Product
| MFPN | 50BDL3650QE/00 |
|---|
Audio
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
|---|---|
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,06 biljoen kleuren |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 125,7 cm (49.5\") |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| LED backlight | Ja |
| LED backlight-type | Direct-LED |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Pixel pitch | 0,2854 x 0,2854 mm |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Responstijd | 8 ms |
| Schermdiameter in centimeters | 125,7 cm |
| Soort paneel | VA |
| Touchscreen | Nee |
| Typische contrastverhouding | 4000:1 |
Computersysteem
| Computersysteem | Nee |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Android 10 |
| Ondersteund audioformaat | AAC, HE-AAC, MPEG |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, PNG |
| Ondersteunde videoformaten | H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, VP8, VP9 |
| Type processor | Ja |
Design
| Beeldscherm vorm | Flat |
|---|---|
| Bezel breedte (bovenkant) | 1,49 cm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,49 cm |
| Bezel breedte (zijkant) | 1,49 cm |
| Kleur van het product | Zwart |
| Model | Horizontaal/Verticaal |
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
| Paneelmontage-interface | 400 x 400 mm |
| Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
| VESA-montage | Ja |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Energie
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 56 W |
| Vermogensverbruik (max) | 103 W |
Gewicht en omvang
| Display diepte | 63,5 mm |
|---|---|
| Display gewicht | 14,2 kg |
| Display hoogte | 649 mm |
| Schermbreedte | 1128,4 mm |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | AC, RS-232 |
|---|
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
|---|---|
| Wifi | Ja |
Poorten & interfaces
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
|---|---|
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal USB-aansluitingen | 4 |
| DVI-poort | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| Infrarood datapoort | Ja |
| RS-232 | Ja |
| USB-poort | Ja |
| USB-versie | 2.0 |
Prestatie
| Bedoeld voor | Universeel |
|---|---|
| On Screen Display (OSD) | Ja |
Technische details
| Garantieperiode | 3 jaar |
|---|
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseurs: