Philips 55BDL3305X/00 55" Led monitor
1305001146 | MFPN: 55BDL3305X/00
Philips 55BDL3305X/00 55" Led monitor
1305001146 | MFPN: 55BDL3305X/00
-
Voor 15.00uur besteld, vandaag verzonden
-
Beste prijs/kwaliteit
-
Ruim 25 jaar ervaring
Specificaties
Product
| MFPN | 55BDL3305X/00 |
|---|
Beeldscherm
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 139,7 cm (55\") |
| Display technologie | LCD |
| HD type | Full HD |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| LED backlight | Ja |
| LED backlight-type | Direct-LED |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Pixel pitch | 0,63 x 0,63 mm |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Schermdiameter in centimeters | 139,7 cm |
| Soort paneel | IPS |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1200:1 |
| Waasniveau | 25 procent |
Design
| Kleur van het product | Zwart |
|---|---|
| Model | Horizontaal/Verticaal |
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Paneelmontage-interface | 400 x 400 mm |
| VESA-montage | Ja |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
|---|---|
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 163 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 164 W |
| Vermogensverbruik (max) | 228 W |
Gewicht en omvang
| Breedte | 1211,3 mm |
|---|---|
| Diepte | 97,8 mm |
| Gewicht | 28,7 kg |
| Hoogte | 682,1 mm |
Poorten & interfaces
| Aantal DisplayPorts | 2 |
|---|---|
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
| Aantal HDMI-invoerpoorten | 2 |
| Aantal USB-aansluitingen | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| DisplayPorts in | 1 |
| DVI-D poorten | 1 |
| DVI-poort | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| OPS-modulesleuf | Ja |
| USB-poort | Ja |
| USB-versie | 2.0 |
Technische details
| Garantieperiode | 3 jaar |
|---|
Verpakking
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, IR-sensor, LAN (RJ-45) |
|---|
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseurs: