Philips 55BDL4550D/00 55" Led Monitor
1305000406 | MFPN: 55BDL4550D/00
Philips 55BDL4550D/00 55" Led Monitor
1305000406 | MFPN: 55BDL4550D/00
-
Voor 15.00uur besteld, vandaag verzonden
-
Beste prijs/kwaliteit
-
Ruim 25 jaar ervaring
Specificaties
Product
MFPN | 55BDL4550D/00 |
---|
Audio
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
---|---|
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 138,7 cm (54.6\") |
Display technologie | VA |
HD type | 4K Ultra HD |
Helderheid | 500 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Pixel pitch | 0,315 x 0,315 mm |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Responstijd | 9 ms |
Typische contrastverhouding | 5000:1 |
Computersysteem
Inclusief besturingssysteem | Android 8.0 |
---|---|
Intern geheugen | 3 GB |
Interne opslagcapaciteit | 32 GB |
Ondersteund audioformaat | AAC, HE-AAC |
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, PNG |
Ondersteunde videoformaten | H.263, H.264, H.265, MPEG, VP8 |
Design
Bezel breedte (onderkant) | 1,39 cm |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
Paneelmontage-interface | 400 x 400 mm |
Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
VESA-montage | Ja |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Energie
AC-ingangsfrequentie | 50-60 Hz |
---|---|
AC-ingangsspanning | 100-240 V |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 155 kWu |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 178 W |
Gewicht en omvang
Display diepte | 63,6 mm |
---|---|
Display gewicht | 16,6 kg |
Display hoogte | 712,6 mm |
Schermbreedte | 1241,8 mm |
Inhoud van de verpakking
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
---|---|
Batterijen inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, IR-sensor, RS-232, USB |
Logistieke gegevens
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
---|
Poorten & interfaces
Aantal DisplayPorts | 2 |
---|---|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-invoerpoorten | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 3 |
Aantal HDMI-uitvoerpoorten | 1 |
Aantal USB-aansluitingen | 2 |
Audio (L,R) out | 1 |
Audio-ingang (L, R) | 1 |
DisplayPorts in | 1 |
DVI-poort | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
HDMI versie | 2.0 |
Remote (IR) ingang | 1 |
RS-232C | Ja |
USB-poort | Ja |
USB-versie | 2.0 |
Wifi | Ja |
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseurs:
