Philips 65BDL3650QE/00 65" Led Monitor
1305000939 | MFPN: 65BDL3650QE/00
Philips 65BDL3650QE/00 65" Led Monitor
1305000939 | MFPN: 65BDL3650QE/00
-
Voor 15.00uur besteld, vandaag verzonden
-
Beste prijs/kwaliteit
-
Ruim 25 jaar ervaring
Specificaties
Product
MFPN | 65BDL3650QE/00 |
---|
Audio
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
---|---|
Gemiddeld vermogen | 20 W |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 165,1 cm (65\") |
Display technologie | LCD |
HD type | 4K Ultra HD |
Helderheid | 300 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
LED backlight | Ja |
LED backlight-type | Direct-LED |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Pixel pitch | 0,372 x 0,372 mm |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Responstijd | 8 ms |
Schermdiameter in centimeters | 163,9 cm |
Soort paneel | ADS |
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
Touchscreen | Nee |
Typische contrastverhouding | 1200:1 |
Waasniveau | 2 procent |
Computersysteem
Aantal processorkernen | 4 |
---|---|
Computersysteem | Ja |
Computersysteemtype | System-on-Chip (SoC) |
Inclusief besturingssysteem | Android 10 |
Intern geheugen | 3 GB |
Interne opslagcapaciteit | 16 GB |
Processor architectuur | ARM Cortex-A55 |
Processorfamilie | ARM Cortex |
Type processor | Ja |
Design
Bezel breedte (bovenkant) | 1,49 cm |
---|---|
Bezel breedte (onderkant) | 1,49 cm |
Bezel breedte (zijkant) | 1,49 cm |
Kleur van het product | Zwart |
Model | Horizontaal/Verticaal |
Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
Paneelmontage-interface | 400 x 400 mm |
Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
VESA-montage | Ja |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Energie
AC-ingangsfrequentie | 50-60 Hz |
---|---|
AC-ingangsspanning | 100-240 V |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 153 W |
Vermogensverbruik (max) | 310 W |
Gewicht en omvang
Display diepte | 68,9 mm |
---|---|
Display gewicht | 28,5 kg |
Display hoogte | 837,3 mm |
Schermbreedte | 1462,3 mm |
Inhoud van de verpakking
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
---|---|
Batterijen inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, IR-sensor, RS-232 |
Overige specificaties
Audio-ingangen | 1 |
---|---|
Snelstartgids | Ja |
Poorten & interfaces
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
---|---|
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal USB-aansluitingen | 3 |
DVI-poort | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
HDMI versie | 2.0 |
Infrarood datapoort | Ja |
OPS-modulesleuf | Ja |
RS-232C | Ja |
USB-poort | Ja |
USB-versie | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wifi | Ja |
Prestatie
Bedoeld voor | Universeel |
---|---|
Bedrijfsuren (uren/dagen) | 18/7 |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseurs:
