Philips 65BDL4050Q 65'' Led monitor
1305001083 | MFPN: 65BDL4050Q/00
Philips 65BDL4050Q 65'' Led monitor
1305001083 | MFPN: 65BDL4050Q/00
-
Voor 15.00uur besteld, vandaag verzonden
-
Beste prijs/kwaliteit
-
Ruim 25 jaar ervaring
Specificaties
Product
| MFPN | 65BDL4050Q/00 |
|---|
Audio
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
|---|---|
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 165,1 cm (65\") |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Pixel pitch | 0,372 x 0,372 mm |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Responstijd | 8 ms |
| Schermdiameter in centimeters | 163,9 cm |
| Soort paneel | ADS |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1200:1 |
| Waasniveau | 25 procent |
Certificaten
| Certificering | CB, CE, FCC, Class A, VCCI,\nRoHS, UL |
|---|
Computersysteem
| Computersysteem | Ja |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Android 10 |
| Intern geheugen | 3 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 16 GB |
| Ondersteund audioformaat | AAC, HE-AAC, MPEG |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, PNG, WEBP |
| Ondersteunde videoformaten | H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 |
| Processorfamilie | ARM Cortex |
| Processormodel | A55 |
| Type processor | Ja |
Design
| Beeldscherm vorm | Flat |
|---|---|
| Bezel breedte (bovenkant) | 1,49 cm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,49 cm |
| Bezel breedte (zijkant) | 1,49 cm |
| Kleur van het product | Zwart |
| Model | Horizontaal/Verticaal |
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
| Paneelmontage-interface | 400 x 400 mm |
| Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
| VESA-montage | Ja |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Energie
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Gewicht en omvang
| Display diepte | 68,9 mm |
|---|---|
| Display gewicht | 28,5 kg |
| Display hoogte | 837,3 mm |
| Schermbreedte | 1462,3 mm |
Inhoud van de verpakking
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Meegeleverde kabels | Stroom, RS-232 |
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
|---|
Poorten & interfaces
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
|---|---|
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal USB-aansluitingen | 5 |
| Audio (L,R) out | 1 |
| Audio-ingang (L, R) | 1 |
| DVI-poort | Ja |
| HDMI versie | 2.0 |
| RS-232C | Ja |
| USB-poort | Ja |
| USB-versie | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Prestatie
| On Screen Display (OSD) | Ja |
|---|
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseurs: