Philips 75BDL4003H/00 75" Led Monitor
1305000887 | MFPN: 75BDL4003H/00
Philips 75BDL4003H/00 75" Led Monitor
1305000887 | MFPN: 75BDL4003H/00
-
Voor 15.00uur besteld, vandaag verzonden
-
Beste prijs/kwaliteit
-
Ruim 25 jaar ervaring
Specificaties
Product
MFPN | 75BDL4003H/00 |
---|
Audio
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
---|---|
Gemiddeld vermogen | 20 W |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 190,5 cm (75\") |
Display technologie | LCD |
HD type | 4K Ultra HD |
Helderheid | 3000 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Pixel pitch | 0,429 x 0,429 mm |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Responstijd | 8 ms |
Schermdiameter in centimeters | 189,3 cm |
Soort paneel | IPS |
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
Touchscreen | Nee |
Typische contrastverhouding | 1200:1 |
Computersysteem
Computersysteem | Ja |
---|---|
Computersysteemtype | System-on-Chip (SoC) |
Inclusief besturingssysteem | Android |
Design
Bezel breedte (bovenkant) | 1,88 cm |
---|---|
Bezel breedte (onderkant) | 1,88 cm |
Bezel breedte (zijkant) | 1,88 cm |
Kleur van het product | Zwart |
Model | Horizontaal/Verticaal |
Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
Paneelmontage-interface | 600 x 400 mm |
Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
VESA-montage | Ja |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Energie
AC-ingangsfrequentie | 50-60 Hz |
---|---|
AC-ingangsspanning | 100-240 V |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 510 W |
Vermogensverbruik (max) | 790 W |
Gewicht en omvang
Display diepte | 111,1 mm |
---|---|
Display gewicht | 54,1 kg |
Display hoogte | 966,6 mm |
Schermbreedte | 1688,2 mm |
Inhoud van de verpakking
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
---|---|
Batterijen inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, IR-sensor |
Overige specificaties
Audio-ingangen | 1 |
---|---|
Snelstartgids | Ja |
Poorten & interfaces
Aantal DisplayPorts | 2 |
---|---|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-invoerpoorten | 3 |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Aantal HDMI-uitvoerpoorten | 1 |
Aantal USB-aansluitingen | 2 |
DisplayPorts in | 1 |
DVI-poort | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
HDMI versie | 2.0 |
Infrarood datapoort | Ja |
OPS-modulesleuf | Ja |
RS-232 | Ja |
USB-poort | Ja |
USB-versie | 2.0 |
Wifi | Nee |
Prestatie
Bedoeld voor | Commercieel |
---|---|
Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseurs:
