Philips 75BDL4511D/00 75" Led monitor
1305000519 | MFPN: 75BDL4511D/00
Philips 75BDL4511D/00 75" Led monitor
1305000519 | MFPN: 75BDL4511D/00
-
Voor 15.00uur besteld, vandaag verzonden
-
Beste prijs/kwaliteit
-
Ruim 25 jaar ervaring
Specificaties
Product
MFPN | 75BDL4511D/00 |
---|
Audio
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
---|---|
Gemiddeld vermogen | 20 W |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
---|---|
Beeldschermdiagonaal | 190,5 cm (75\") |
HD type | 4K Ultra HD |
Helderheid | 500 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Pixel pitch | 0,4296 x 0,4296 mm |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Responstijd | 8 ms |
Schermdiameter in centimeters | 189,3 cm |
Touchscreen | Nee |
Typische contrastverhouding | 1200:1 |
Waasniveau | 25 procent |
Computersysteem
Ondersteund audioformaat | AAC, HE-AAC |
---|---|
Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, PNG |
Ondersteunde videoformaten | H.263, H.264, H.265, MPEG |
Design
Bezel breedte (bovenkant) | 1,49 cm |
---|---|
Bezel breedte (onderkant) | 1,49 cm |
Bezel breedte (zijkant) | 1,49 cm |
Kleur van het product | Zwart |
Model | Horizontaal/Verticaal |
Montagewijze | Muur |
Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
Paneelmontage-interface | 400 x 400 mm |
Productontwerp | Digitaal A-kaart |
VESA-montage | Ja |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Energie
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
---|---|
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 204 kWu |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 185 W |
Gewicht en omvang
Display diepte | 69,5 mm |
---|---|
Display gewicht | 35,9 kg |
Display hoogte | 961,7 mm |
Schermbreedte | 1683,5 mm |
Inhoud van de verpakking
Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
---|---|
Batterijen inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, IR-sensor, RS-232 |
Logistieke gegevens
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
---|
Poorten & interfaces
Aantal DisplayPorts | 2 |
---|---|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-invoerpoorten | 3 |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Aantal HDMI-uitvoerpoorten | 1 |
Aantal USB-aansluitingen | 2 |
Audio (L,R) out | 1 |
Audio-ingang (L, R) | 1 |
DisplayPorts in | 1 |
DVI-poort | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
HDMI versie | 2.0 |
OPS-modulesleuf | Ja |
Remote (IR) ingang | 1 |
RS-232C | Ja |
USB-poort | Ja |
USB-versie | 2.0 |
Prestatie
Bedoeld voor | Commercieel |
---|---|
Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Technische details
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
---|
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseurs:
