Samsung OH75A 75" Full Outdoor monitor
1305000560 | MFPN: LH75OHAEBGBXEN
Samsung OH75A 75" Full Outdoor monitor
1305000560 | MFPN: LH75OHAEBGBXEN
-
Voor 15.00uur besteld, vandaag verzonden
-
Beste prijs/kwaliteit
-
Ruim 25 jaar ervaring
Specificaties
Product
| MFPN | LH75OHAEBGBXEN |
|---|
Beeldscherm
| Actief weergavegebied (b x h) | 927,94 x 1649,66 mm |
|---|---|
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Beeldschermdiagonaal | 190,5 cm (75\") |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 135 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 30 - 75 Hz |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Helderheid | 3500 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kleurbereik | 72 procent |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Pixel pitch | 429,6 x 429,6 mm |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Responstijd | 14 ms |
| Soort paneel | ADS |
| Typische contrastverhouding | 1200:1 |
| Waasniveau | 2,5 procent |
Computersysteem
| Intern geheugen | 8 GB |
|---|
Design
| Bezel breedte (onderkant) | 5,98 cm |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
| VESA-montage | Nee |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -30 - 50 °C |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Energie
| AC-ingangsfrequentie | 50-60 Hz |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 100-240 V |
| Slaapstand | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 1200 W |
Gewicht en omvang
| Breedte | 1774,8 mm |
|---|---|
| Diepte | 130 mm |
| Display diepte | 130 mm |
| Display gewicht | 134 kg |
| Display hoogte | 1053,4 mm |
| Gewicht | 134 kg |
| Hoogte | 1053,4 mm |
| Schermbreedte | 1774,8 mm |
Inhoud van de verpakking
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC |
| Staander inbegrepen | Nee |
Kenmerken
| Ophangsysteem voor aan de muur | Nee |
|---|
Logistieke gegevens
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
|---|
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
|---|---|
| Wifi | Nee |
Overige specificaties
| Audio-ingangen | No |
|---|---|
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Bluetooth | Nee |
| Video uit | No |
Poorten & interfaces
| Aantal DisplayPorts | 1 |
|---|---|
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal USB-aansluitingen | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| DisplayPorts in | 1 |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI versie | 2.0 |
| Infrarood datapoort | Nee |
| PC audio ingang | Nee |
| RS-232 | Ja |
| RS-232C | Ja |
| USB-poort | Ja |
Prestatie
| Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
Verpakking
| Breedte verpakking | 1932 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 367 mm |
| Gewicht verpakking | 150 kg |
| Hoogte verpakking | 1251 mm |
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseurs: