Samsung OM46B 46" Window Display
1305000686 | MFPN: LH46OMBEBGBXEN
Samsung OM46B 46" Window Display
1305000686 | MFPN: LH46OMBEBGBXEN
-
Voor 15.00uur besteld, vandaag verzonden
-
Beste prijs/kwaliteit
-
Ruim 25 jaar ervaring
Specificaties
Product
| MFPN | LH46OMBEBGBXEN |
|---|
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 116,8 cm (46\") |
|---|---|
| Display technologie | LCD |
| Frequentiebereik horizontaal | 15 - 135 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 24 - 75 Hz |
| HD type | Full HD |
| Helderheid | 4000 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Kleurverzadiging | 72 procent |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Pixel pitch | 0,53 x 0,53 mm |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Responstijd | 6 ms |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Soort paneel | VA |
| Touchscreen | Nee |
| Typische contrastverhouding | 6000:1 |
Computersysteem
| Inclusief besturingssysteem | Tizen 5.0 |
|---|---|
| Interne opslagcapaciteit | 8 GB |
Design
| Bezel breedte (bovenkant) | 1,99 cm |
|---|---|
| Bezel breedte (onderkant) | 1,99 cm |
| Bezel breedte (zijkant) | 1,99 cm |
| Kleur van het product | Zwart |
| Paneelmontage-interface | 400 x 400 mm |
| Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
| VESA-montage | Ja |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Energie
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Slaapstand | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 350 W |
Gewicht en omvang
| Display diepte | 54,5 mm |
|---|---|
| Display gewicht | 18,2 kg |
| Display hoogte | 616,6 mm |
| Schermbreedte | 1062 mm |
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
|---|---|
| Wifi | Ja |
Overige specificaties
| Bluetooth | Nee |
|---|---|
| Video uit | Yes |
Poorten & interfaces
| Aantal DisplayPorts | 1 |
|---|---|
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
| Aantal HDMI-invoerpoorten | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal USB-aansluitingen | 1 |
| DisplayPorts in | 1 |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI versie | 2.0 |
| Infrarood datapoort | Ja |
| RS-232 | Ja |
| RS-232C | Ja |
| USB-poort | Ja |
Prestatie
| Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
|---|---|
| Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP5X |
Verpakking
| Breedte verpakking | 1189 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 158 mm |
| Gewicht verpakking | 23 kg |
| Hoogte verpakking | 757 mm |
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseurs: