Samsung OM55B 55" Window Display
1305000687 | MFPN: LH55OMBEBGBXEN
Samsung OM55B 55" Window Display
1305000687 | MFPN: LH55OMBEBGBXEN
-
Voor 15.00uur besteld, vandaag verzonden
-
Beste prijs/kwaliteit
-
Ruim 25 jaar ervaring
Specificaties
Product
MFPN | LH55OMBEBGBXEN |
---|
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 139,7 cm (55\") |
---|---|
Display technologie | LCD |
Frequentiebereik horizontaal | 15 - 135 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 24 - 75 Hz |
HD type | 4K Ultra HD |
Helderheid | 3000 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kleurbereik | 72 procent |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
Pixel pitch | 0,315 x 0,315 mm |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Responstijd | 8 ms |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Soort paneel | ADS |
Touchscreen | Nee |
Typische contrastverhouding | 1200:1 |
Waasniveau | 1 procent |
Certificaten
Certificering | Class A\n60950-1 |
---|
Computersysteem
Computersysteem | Ja |
---|---|
Computersysteemtype | System-on-Chip (SoC) |
Inclusief besturingssysteem | Tizen 5.0 |
Type processor | Ja |
Design
Beeldscherm vorm | Flat |
---|---|
Bezel breedte (bovenkant) | 1,91 cm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,91 cm |
Bezel breedte (zijkant) | 1,91 cm |
Kleur van het product | Zwart |
Paneelmontage-interface | 400 x 400 mm |
Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
VESA-montage | Ja |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Energie
AC-ingangsfrequentie | 50 / 60 Hz |
---|---|
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Slaapstand | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 450 W |
Gewicht en omvang
Display diepte | 54,5 mm |
---|---|
Display gewicht | 23,1 kg |
Display hoogte | 724,2 mm |
Schermbreedte | 1253,4 mm |
Kenmerken
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
---|
Overige specificaties
Flash memory | 8000 MB |
---|---|
RJ-45 invoer ports | 1 |
RS-232 ingangspoorten | 1 |
RS-232 uitgangspoorten | 1 |
Video uit | Yes |
Poorten & interfaces
Aantal DisplayPorts | 1 |
---|---|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
Aantal HDMI-invoerpoorten | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal USB-aansluitingen | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
DisplayPorts in | 1 |
DVI-poort | Nee |
Ethernet LAN | Ja |
HDMI versie | 2.0 |
Infrarood datapoort | Ja |
Remote (IR) ingang | 1 |
RS-232 | Ja |
USB-poort | Ja |
Wifi | Ja |
Prestatie
Bedoeld voor | Universeel |
---|---|
Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 2.2 |
Technische details
Audio uit (mini-jack) | Yes |
---|
Verpakking
Breedte verpakking | 1420 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 178 mm |
Gewicht verpakking | 29,1 kg |
Hoogte verpakking | 879 mm |
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseurs:
