Samsung QB98T-B 98" Led monitor
1305000557 | MFPN: LH98QBTBPGCXEN
Samsung QB98T-B 98" Led monitor
1305000557 | MFPN: LH98QBTBPGCXEN
-
Voor 15.00uur besteld, vandaag verzonden
-
Beste prijs/kwaliteit
-
Ruim 25 jaar ervaring
Specificaties
Product
MFPN | LH98QBTBPGCXEN |
---|
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 2,49 m (98\") |
---|---|
Display technologie | LCD |
HD type | 4K Ultra HD |
Helderheid | 350 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kleurbereik | 72 procent |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
Pixel pitch | 0,5622 x 0,5622 mm |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Responstijd | 8 ms |
Soort paneel | IPS |
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
Touchscreen | Nee |
Typische contrastverhouding | 1200:1 |
Waasniveau | 25 procent |
Certificaten
Certificering | Class A\n60950-1, 62368-1 |
---|
Computersysteem
Computersysteem | Ja |
---|---|
Computersysteemtype | System-on-Chip (SoC) |
Inclusief besturingssysteem | Tizen 4.0 |
Type processor | Ja |
Design
Beeldscherm vorm | Flat |
---|---|
Bezel breedte (bovenkant) | 1,79 cm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,79 cm |
Bezel breedte (zijkant) | 1,79 cm |
Kleur van het product | Zwart |
Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
Paneelmontage-interface | 800 x 400 mm |
Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
VESA-montage | Ja |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Energie
AC-ingangsfrequentie | 50 / 60 Hz |
---|---|
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Slaapstand | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 462 W |
Gewicht en omvang
Display diepte | 96 mm |
---|---|
Display gewicht | 83 kg |
Display hoogte | 1250 mm |
Schermbreedte | 2195 mm |
Logistieke gegevens
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
---|
Overige specificaties
Audio-ingangen | Yes |
---|---|
Flash memory | 8000 MB |
RJ-45 invoer ports | 1 |
RS-232 ingangspoorten | 1 |
RS-232 uitgangspoorten | 1 |
Video uit | Yes |
Poorten & interfaces
Aantal DisplayPorts | 1 |
---|---|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-invoerpoorten | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal USB-aansluitingen | 2 |
DisplayPort versie | 1.2 |
DisplayPorts in | 1 |
DVI-poort | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
HDMI versie | 2.0 |
Infrarood datapoort | Ja |
Remote (IR) ingang | 1 |
RS-232 | Ja |
USB-poort | Ja |
Wifi | Ja |
Prestatie
Bedoeld voor | Universeel |
---|---|
HDCP | Ja |
HDCP versie | 2.2 |
Technische details
Audio uit (mini-jack) | 1 |
---|
Verpakking
Breedte verpakking | 2369 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 350 mm |
Gewicht verpakking | 106 kg |
Hoogte verpakking | 1405 mm |
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseurs:
