Samsung QE55T 55" Led monitor
1305000330 | MFPN: LH55QETELGCXEN
Samsung QE55T 55" Led monitor
1305000330 | MFPN: LH55QETELGCXEN
-
Voor 15.00uur besteld, vandaag verzonden
-
Beste prijs/kwaliteit
-
Ruim 25 jaar ervaring
Specificaties
Product
MFPN | LH55QETELGCXEN |
---|
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 139,7 cm (55\") |
---|---|
Frequentiebereik horizontaal | 15 - 135 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 24 - 75 Hz |
HD type | 4K Ultra HD |
Helderheid | 300 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 89° |
Kijkhoek, verticaal | 89° |
Kleurbereik | 72 procent |
LED backlight | Ja |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega DCR |
Pixel pitch | 0,105 x 0,315 mm |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Responstijd | 6,5 ms |
Schermdiameter in centimeters | 138 cm |
Touchscreen | Nee |
Typische contrastverhouding | 4000:1 |
Waasniveau | 2 procent |
Certificaten
Certificering | Class B\n60950-1 |
---|
Computersysteem
Inclusief besturingssysteem | Tizen 4.0 |
---|
Design
Beeldscherm vorm | Flat |
---|---|
Kleur van het product | Zwart |
Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
Paneelmontage-interface | 200 x 200 mm |
Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
VESA-montage | Ja |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Energie
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
---|---|
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 105 kWu |
Slaapstand | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 154 W |
Gewicht en omvang
Display diepte | 59,9 mm |
---|---|
Display gewicht | 14,1 kg |
Display hoogte | 707,2 mm |
Schermbreedte | 1230,5 mm |
Overige specificaties
Flash memory | 8000 MB |
---|
Poorten & interfaces
Aantal HDMI-invoerpoorten | 2 |
---|---|
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal USB-aansluitingen | 1 |
Audio (L,R) out | 1 |
DVI-poort | Nee |
Ethernet LAN | Ja |
HDMI versie | 2.0 |
RS-232 | Ja |
USB-poort | Ja |
Wifi | Nee |
Prestatie
Bedoeld voor | Commercieel |
---|---|
HDCP | Ja |
HDCP versie | 2.2 |
Verpakking
Breedte verpakking | 1386 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 158 mm |
Gewicht verpakking | 20,2 kg |
Hoogte verpakking | 843 mm |
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseurs:
