Samsung QE75T 75" Led monitor
1305000333 | MFPN: LH75QETEPGCXEN
Samsung QE75T 75" Led monitor
1305000333 | MFPN: LH75QETEPGCXEN
-
Voor 15.00uur besteld, vandaag verzonden
-
Beste prijs/kwaliteit
-
Ruim 25 jaar ervaring
Specificaties
Product
| MFPN | LH75QETEPGCXEN |
|---|
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 190,5 cm (75\") |
|---|---|
| Display technologie | LCD |
| Frequentiebereik horizontaal | 15 - 135 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 24 - 75 Hz |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Kijkhoek, horizontaal | 89° |
| Kijkhoek, verticaal | 89° |
| Kleurbereik | 72 procent |
| LED backlight | Ja |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega DCR |
| Pixel pitch | 0,4296 x 0,4296 mm |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Responstijd | 8 ms |
| Schermdiameter in centimeters | 189 cm |
| Touchscreen | Nee |
| Typische contrastverhouding | 1200:1 |
| Waasniveau | 2 procent |
Certificaten
| Certificering | Class B\n60950-1 |
|---|
Computersysteem
| Inclusief besturingssysteem | Tizen 4.0 |
|---|
Design
| Beeldscherm vorm | Flat |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
| Paneelmontage-interface | 400 x 400 mm |
| Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
| VESA-montage | Ja |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Energie
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot D |
| Slaapstand | 0,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 253 W |
Gewicht en omvang
| Display diepte | 59,9 mm |
|---|---|
| Display gewicht | 30,9 kg |
| Display hoogte | 958,2 mm |
| Schermbreedte | 1673,2 mm |
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
|---|---|
| Wifi | Nee |
Overige specificaties
| Flash memory | 8000 MB |
|---|
Poorten & interfaces
| Aantal HDMI-invoerpoorten | 2 |
|---|---|
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal USB-aansluitingen | 1 |
| Audio (L,R) out | 1 |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI versie | 2.0 |
| RS-232 | Ja |
| USB-poort | Ja |
Prestatie
| Bedoeld voor | Commercieel |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
Verpakking
| Breedte verpakking | 1840 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 198 mm |
| Gewicht verpakking | 41,5 kg |
| Hoogte verpakking | 1118 mm |
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseurs: