Samsung QH65C 65" Led monitor
1305000882 | MFPN: LH65QHCEBGCXEN
Samsung QH65C 65" Led monitor
1305000882 | MFPN: LH65QHCEBGCXEN
-
Voor 15.00uur besteld, vandaag verzonden
-
Beste prijs/kwaliteit
-
Ruim 25 jaar ervaring
Specificaties
Product
MFPN | LH65QHCEBGCXEN |
---|
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 165,1 cm (65\") |
---|---|
Display technologie | LCD |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 81 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
HD type | 4K Ultra HD |
Helderheid | 700 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kleurbereik | 72 procent |
LED backlight | Ja |
Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
Pixel pitch | 0,372 x 0,372 mm |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Responstijd | 8 ms |
Schermdiameter in centimeters | 163 cm |
Soort paneel | VA |
Touchscreen | Nee |
Typische contrastverhouding | 4000:1 |
Waasniveau | 25 procent |
Certificaten
Certificering | Class B\n60950-1, 62368-1 |
---|
Computersysteem
Inclusief besturingssysteem | Tizen |
---|
Design
Beeldscherm vorm | Flat |
---|---|
Bezel breedte (bovenkant) | 1,15 cm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,15 cm |
Bezel breedte (zijkant) | 1,15 cm |
Kleur van het product | Zwart |
Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
Paneelmontage-interface | 400 x 300 mm |
Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
VESA-montage | Ja |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Energie
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
---|---|
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 148 kWu |
Slaapstand | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 203,5 W |
Gewicht en omvang
Display diepte | 28,5 mm |
---|---|
Display gewicht | 22,7 kg |
Display hoogte | 831,9 mm |
Schermbreedte | 1456,8 mm |
Overige specificaties
Bluetooth | Ja |
---|---|
Flash memory | 16000 MB |
Poorten & interfaces
Aantal DisplayPorts | 1 |
---|---|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-invoerpoorten | 3 |
Aantal HDMI-poorten | 3 |
Aantal USB-aansluitingen | 2 |
Audio (L,R) out | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
DisplayPorts in | 1 |
DVI-poort | Nee |
Ethernet LAN | Ja |
HDMI versie | 2.0 |
Infrarood datapoort | Ja |
RS-232 | Ja |
USB-poort | Ja |
Wifi | Ja |
Prestatie
Bedoeld voor | Universeel |
---|---|
Bedrijfsuren (uren/dagen) | 24/7 |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 2.2 |
Verpakking
Breedte verpakking | 1616 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 164 mm |
Hoogte verpakking | 945 mm |
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseurs:
