Samsung WM75B 75" Flip Pro
1307000251 | MFPN: LH75WMBWLGCXEN
Samsung WM75B 75" Flip Pro
1307000251 | MFPN: LH75WMBWLGCXEN
-
Voor 15.00uur besteld, vandaag verzonden
-
Beste prijs/kwaliteit
-
Ruim 25 jaar ervaring
Specificaties
Product
MFPN | LH75WMBWLGCXEN |
---|
Beeldscherm
Beeldschermdiagonaal | 190,5 cm (75\") |
---|---|
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 81 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
HD type | 4K Ultra HD |
Helderheid | 350 cd/m² |
Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 20 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kleurbereik | 72 procent |
Pixel pitch | 0,2451 x 0,2451 mm |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Responstijd | 8 ms |
Soort paneel | VA |
Touch screen type | Infrarood |
Touch technologie | Multi-touch |
Touchscreen | Ja |
Touch-systeemresponstijd | 8 ms |
Typische contrastverhouding | 4000:1 |
Waasniveau | 2 procent |
Computersysteem
Gebruikergeheugen | 32 GB |
---|---|
Inclusief besturingssysteem | Tizen |
Type processor | Ja |
Eisen aan de omgeving
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
---|---|
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Energie
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
---|---|
AC-ingangsspanning | 100-240 V |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 187 W |
Ergonomie
Certificering | Class A FCC (USA) Part 15, Subpart B KCC/EK (Korea) Tuner : KN32 / KN35 Tunerless : KN32 / KN35 CE (Europe) EN55032 : 2012 or 2015 EN55024:2010 or EN 55035:2017 VCCI (Japan) VCCI CISPR32 :2016 CCC(China) GB/T9254-2008 GB17625.1-2012 BSMI (Taiwan) CNS13438 ( ITE EMI ) CNS14336-1 ( ITE Safety ) CNS15663 (RoHS) C-Tick (Australia) AS/NZS CISPR32:2015 GOST( Russia/CIS) ROCT CISPR 24-2013 ROCT CISPR 22:2005 |
---|---|
Kleur van het product | Grijs, Wit |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
Paneelmontage-interface | 400 x 400 mm |
VESA-montage | Ja |
Gewicht en omvang
Breedte | 1724 mm |
---|---|
Diepte | 89 mm |
Gewicht | 59,3 kg |
Hoogte | 1026,3 mm |
Netwerk
Bluetooth | Ja |
---|---|
Ethernet LAN | Ja |
Wifi | Ja |
Poorten & interfaces
Aantal DisplayPorts | 1 |
---|---|
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
Aantal USB-Type-C-poorten | 1 |
Audio-uitgang | 1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
HDMI versie | 2.0 |
RS-232 port | 1 |
Prestatie
Bedrijfsuren (uren/dagen) | 12/7 |
---|
Projector
Built-in projector | Nee |
---|
Verpakking
Breedte verpakking | 1095 mm |
---|---|
Diepte verpakking | 287 mm |
Gewicht verpakking | 72,2 kg |
Hoogte verpakking | 1189 mm |
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseurs:
